Богослужения в храмах Северного благочиния в праздник Крещения Господня
Богослужения в храмах Северного благочиния в праздник Крещения Господня
| № | Храм | Адрес | Дата и время | Богослужение |
| 1 | Вознесения Господня | ул. Челюскинцев 26а | 17 января, пятница | |
| 8-00 16-00 | Царские часы Вечернее богослужение. Исповедь | |||
| 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | ||||
| 8-00 10-30 16-00 | Божественная Литургия. Вечерня Великое освящение воды Всенощное бдение. Исповедь | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 10-15 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 2 | Святых равноапостольных Константина и Елены | С. Орловка, ул. Озёрная 1а | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления(Сочельник) | |
| 16-00 | Всенощное бдение. Исповедь | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 10-00 10-30 11-00 11-30 | Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды Крестный ход от храма к морю (Орловский пляж) Освящение вод Чёрного моря. Окунание верующих. Купание. Горячий чай и угощение | |||
| 3 | Свято-Никольский храм-памятник | Братское кладбище | 17 января, пятница | |
| 8-00 16-00 | Царские часы Вечернее богослужение. | |||
| 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | ||||
| 8-00 16-00 | Часы. Исповедь Божественная Литургия. Вечерня Великое освящение воды Всенощное бдение. | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 | Часы. Исповедь Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 4 | Святых Царственных страстотерпцев | Красная горка, ул. Танкистов 49 | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления(Сочельник) | |
| 8-30 16-00 | Литургия Василия Великого. Исповедь. Великое повечерие. Исповедь | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-30 11-00 | Часы. Исповедь. Божественная литургия. Великое освящение воды в купели Купание | |||
| 5 | Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского | ул. Портовая, 19А | 17 января, пятница | |
| 7-00 16-00 | Царские часы Вечернее богослужение | |||
| 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | ||||
| 7-00 16-00 | Божественная Литургия. Вечерня Великое освящение воды Всенощное бдение. | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 10-00 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 6 | Святителя Гурия, архиепископа Таврического | ул. Горпищенко / ул. Паршина | 17 января, пятница | |
| 8-00 15-00 | Царские часы Исповедь. Вечернее богослужение | |||
| 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | ||||
| 8-00 15-00 | Божественная Литургия. Вечерня Великое освящение воды Исповедь. Всенощное бдение. | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 7 | Праведного воина Феодора Ушакова | ул. Генерала Мельника | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 16-00 | Всенощное бдение | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 8 | Святителя Митрофана Воронежского | ул. Госпитальный спуск 8 | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 17-00 | Всенощное бдение | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-30 10-30 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 9 | Апостола Филиппа | Радиогорка, ул. Михайловская 19а | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 16-30 17-00 | Исповедь Всенощное бдение | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-30 9-00 11-00 | Исповедь Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 10 | Святого Александра Невского, | пос. Голландия | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 7-40 8-30 | Исповедь Божественная литургия.. Великое освящение воды. | |||
| 11 | Успения Пресвятой Богородицы | Мекензиевы горы | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 15-00 | Всенощное бдение | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-30 | Часы. Исповедь Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 12 | Введения во храм Пресвятой Богородицы | пос. Любимовка | 17 января, пятница | |
| 16-00 | Вечернее богослужение. | |||
| 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | ||||
| 8-00 16-00 | Божественная Литургия. Вечерня Великое освящение воды Всенощное бдение. | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 13 | Почаевской иконы Божией Матери | ул. Челюскинцев, 131 | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 8-30 | Божественная литургия. Исповедь. Великое освящение воды. | |||
| 14 | Прпмцц. Елисаветы и Варвары | Пос. Дальнее (ВИР) | 19 января, воскресенье. Крещение Господне | |
| 9-00 10-30 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 15 | Вмч. Иоанна Сочавского | Рынок «Богдановский» ул. Богданова 15 | 19 января, воскресенье. Крещение Господне | |
| 12-00 | Молебен с чином великого освящения воды | |||
| 16 | Апостола Андрея Первозванного | Пос. Кача | 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | |
| 15-30 16-00 | Исповедь Всенощное бдение | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 10-30 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды | |||
| 17 | Пророка Божия Илии | С. Верхнесадовое | 17 января, пятница | |
| 8-00 17-00 | Царские часы Вечернее богослужение. Исповедь | |||
| 18 января, суббота. Навечерие Богоявления (Сочельник) | ||||
| 8-00 16-00 | Божественная Литургия. Вечерня Великое освящение воды Всенощное бдение. Исповедь | |||
| 19 января, воскресенье. Крещение Господне | ||||
| 8-00 | Божественная Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды источника. Часовня свт. Николая | |||

16.01.25
1061 просмотров
0 комментариев
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!
